メンテナンスに役立つ各部の名称【メンテナンス】
パーツフィーダはメンテナンスが欠かせません。メンテナンスには正確な部品名称を下記図を参考にご指示、ご連絡を下さいませ。
パーツフィーダの各部名称
板バネ寸法 諸元(単位mm)
本体形式 | A | B | C | ΦD | t | 品番 |
---|---|---|---|---|---|---|
CRF-11 | ||||||
CRF-16 | 96 | 20 | 77 | 8.5 | 1 | R16 |
CRF-22 | 130 | 30 | 110 | 11 | 2,3 | R21 |
CRF-25 | 175 | 25 | 150 | 11 | 3,4 | R25 |
CRF-30 | 194 | 40 | 144 | 15 | 3,4 | R30 |
CRF-50 | 250 | 50 | 200 | 15 | 4,6 | R50 |
CRF-52 | ||||||
CRF-80 | 290 | 50 | − | − | 6,9 | R80 |
CRF-81 | 240 | 40 | 200 | 16.5 | 5,8 | R81 |
板バネ寸法 諸元(単位mm)
本体形式 | E | F | G | H | Φd | t | 品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF-3 | 40 | 24 | 30 | 16 | 4.2 | 0.5 | T3 |
CLF-10 | 62 | 38 | 48 | 18 | 5.5 | 0.8 | T3 |
CLF-15 | 76 | 55 | 60 | 30 | 6.6 | 0.8 | T10 |
CV-5 | 64 | 50 | 52 | 25 | 6 | 0.8 | V5 |
CV-30 |