補助ホッパ CPL ・ CPH
オプションとして、蝶晩、取手付の硬質塩ビ板の透明蓋も用意しています。

単位(mm)
寸法/形式 | CPL |
CPH |
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15 | -20 | -50 | -80 | -15 | -20 | -50 | -80 | |||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 50 | 30 | 50 | 80 | 15 | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | 50 | 30 | 50 | 80 | |
A | 200 | 294 | 424 | 500 | 200 | 294 | 424 | 500 | ||||||||||||||
B | 200 | 294 | 424 | 500 | 200 | 294 | 424 | 500 | ||||||||||||||
C | 227 | 414 | 544 | 620 | 230 | 414 | 544 | 620 | ||||||||||||||
D | 100 | 167 | 185 | 220 | 100 | 167 | 185 | 220 | ||||||||||||||
E | 135 | 185 | 210 | 260 | 185 | 210 | 260 | 310 | 280 | 320 | 370 | 163 | 185 | 210 | 260 | 185 | 210 | 260 | 310 | 280 | 320 | 370 |
F | 45 | 50 | 85 | 110 | 180 | 200 | 300 | 400 | ||||||||||||||
G | 182 | 293 | 430 | 502 | 150 | 354 | 484 | 560 | ||||||||||||||
H | 186 | 273 | 373 | 425 | 188 | 273 | 373 | 425 | ||||||||||||||
I | ※寸法をご指定下さい。 | ※寸法をご指定下さい。 | ||||||||||||||||||||
J | 75 | 90 | 125 | 150 | − | − | − | − | ||||||||||||||
K | 227 | 393 | 523 | 600 | − | − | − | − | ||||||||||||||
L | 15 | 20 | 20 | 20 | − | − | − | − | ||||||||||||||
容量 | 5.5L | 19L | 50L | 80L | 5.5L | 19L | 50L | 80L |
補助ホッパ CPC


形式/ 寸法 |
CPC | |||
---|---|---|---|---|
205H | 210H | 215H | 220H | |
A | 120 | |||
B | 590 | |||
C | 500 | |||
D | 297.5 | |||
E | ※ | |||
F | 260 | |||
G | 170 | |||
H | 55 | |||
容量 | 10L | |||
※寸法をご指定下さい。 |
補助ホッパ CPT


形式/ 寸法 |
CPT | |||
---|---|---|---|---|
205H | 210H | 215H | 220H | |
A | 115 | 120 | 150 | 170 |
B | 395 | 570 | 600 | 620 |
C | 360 | 550 | 580 | 600 |
D | 130 | 279 | 309 | 339 |
E | ※ | ※ | ※ | ※ |
F | 230 | 260 | 290 | 320 |
G | 110 | 170 | 170 | 200 |
容量 | 5L | 10L | 15L | 20L |
※寸法をご指定下さい。 |
特殊ホッパ

